සාමාන්ය තොරතුරු
සම්මත: | IEC 61076-2-101 |
පරිසර උෂ්ණත්වය: | -25℃ ~ +90℃ |
සම්බන්ධක ඇතුළු කිරීම: | TPU |
සම්බන්ධක සම්බන්ධතා: | රන් ආලේපිත පිත්තල |
සම්බන්ධක ශරීරය: | නිකල් ආලේපිත සින්ක් මිශ්ර ලෝහය |
කප්ලිං නට්/ඉස්කුරුප්පු: | නිකල් ආලේපිත පිත්තල |
මුද්රාව/O-ring: | FKM |
පරිවාරක ප්රතිරෝධය: | ≥100MΩ |
සම්බන්ධතා ප්රතිරෝධය: | ≤5mΩ |
පලිහ: | ලබා ගත හැක |
කේබල් ග්රන්ථි OD: | A: 4~6mm, B: 6~8mm |
IP ශ්රේණිගත කිරීම: | IP67/IP68 අගුලු දමා ඇත |
විද්යුත් දත්ත සහ යාන්ත්රික දත්ත
සම්බන්ධතා | ලබා ගත හැක කේතනය කිරීම | සම්බන්ධතා අවසන් කිරීම | ශ්රේණිගත ධාරාව | වෝල්ටියතාවය | වයර් මිනුම/ප්රමාණය | කේබල් වර්ගය & දිග | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/C | D/C | AWG | mm² | |||||
කටු 03ක් | A/B | ඉස්කුරුප්පු සන්ධිය | 4A | 250V | 250V | 22 | 0.34 | අභිරුචි අනුවාදය ලබා ගත හැක |
පින් 04ක් | A/B/D | ඉස්කුරුප්පු සන්ධිය | 4A | 250V | 250V | 22 | 0.34 | |
පින් 05ක් | A/B | ඉස්කුරුප්පු සන්ධිය | 4A | 60V | 60V | 22 | 0.34 | |
පින් 08ක් | A | ඉස්කුරුප්පු සන්ධිය | 2A | 30V | 30V | 24 | 0.25 |
සමාගම් පැතිකඩ
සහතික
සමාලෝචනය කරන්න
ඇසුරුම් කිරීම සහ නැව්ගත කිරීම